Оценка качества работы школы
Городской округ Мытищи Московской области
Управление культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа Мытищи
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»
тел. (495) 5826433, mtsh_dshi_3@mosreg.ru
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Основное здание, дополнительное помещение | Кабинеты для индивидуальных занятий | Музыкальные инструменты (пианино, гитары, синтезаторы, скрипки, флейты, аккордеоны), учебная мебель (стол, стулья), подставки для нот, шкафы для нот | |
Основное здание | Кабинеты для теоретических занятий | Учебные столы и стулья, электронное пианино, аудиоаппаратура, интерактивная электронная панель, методические пособия, комплекты аудио- и видеоматериалов. | |
Основное здание, дополнительное помещение | Кабинеты изобразительного искусства | Мольберты, стулья, наглядные материалы, материалы для занятия изобразительным искусством, видеооборудование |
Отсутствуют.
Доступ к информационно-коммуникационным сетям школы в помещениях ДШИ №3 предоставляется только сотрудникам.
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Основное здание и дополнительное помещение оснащены маркировкой для слабовидящих, доступ в основное здание для маломобильных групп населения обеспечен пандусом на входе в МБОУ СОШ №27.
Отсутствуют.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |